Ads Area

ENÇOK SATAN CEP TELEFONU MODELLERİ

Teknolojinin ilerlemesinde en etkili faktörlerden biri olan cep telefonları, yeni yazılımlar, ekran teknolojileri, güçlü mobil internet vb. özelliklerini kendisine katarak zamanla daha akıllı bir hal aldı. Mobil teknoloji denince ilk aklımıza gelen yüksek çözünürlüklü kameraya sahip, daha hızlı internet deneyimi sunan ve çok çekirdek işlemcili amiral gemisi modeller oluyor. 

Mini, mikro hatta yeni amiral gemilerinde kullanılan nano sim kartların kesilmeden (kredi kartı boyunda) takıldığı modellerden günümüze en çok satan ve popüler olan modellerin araştırmasını yaptık. 

Ağırlıklı olarak cep telefonların yer aldığı satış rekorları listesinde en popüler amiral gemisi modelleri de rastlamanız mümkün. 

1. Nokia 1110: 250 Milyon Adet 
2. Nokia 3210: 160 Milyon Adet 
3. Nokia 1200: 150 Milyon Adet 
4. Nokia 5230: 149 Milyon Adet 
5. Nokia 3310: 136 Milyon Adet 
 6. Nokia 2600: 135 Milyon Adet 
7. Motorola RAZR V3: 131 Milyon Adet 
8. Nokia 1600: 130 Milyon Adet 
9. Nokia 1208: 103 Milyon Adet 
10. Nokia 6010 75 Milyon Adet 
11. Nokia 5130: 66 Milyon Adet 
12. IPhone 4S: 60 Milyon Adet 
13. Motorola C200: 59 Milyon Adet 
14. Motorola StarTEC: 57 Milyon Adet 
15. Nokia 3100: 51 Milyon Adet 
16. Nokia 6230: 50 Milyon Adet 
17. Samsung Galaxy S2: 41 Milyon Adet 
18. Samsung Galaxy S3: 40 Milyon Adet 
19. IPhone 3GS: 35 Milyon Adet 
20. Nokia 2650: 33 Milyon Adet MİLLİYET

Ads Area