Galaxy S22 ve Galaxy S22+ | ||||
| Galaxy S22 | Galaxy S22+ | ||
Ekran | 6.1inç FHD+ Dinamik AMOLED 2X Ekran Süper Akıcı 120Hz yenileme hızı (10~120Hz) Oyun Modu’nda 240Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı Vision Booster Göz koruma kalkanı | 6.6inç FHD+ Dinamik AMOLED 2X Ekran Süper Akıcı 120Hz yenileme hızı (10~120Hz) Oyun Modunda 240Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı Vision Booster Göz koruma kalkanı | ||
* Çapraz olarak ölçüldüğünde, Galaxy S22'nin ekran boyutu tam dikdörtgende 6,1 inç, yuvarlatılmış köşeler dikkate alındığında 5,9 inçtir. Galaxy S22+'ın ekran boyutu tam dikdörtgende 6,6 inç ve yuvarlak köşeler dikkate alındığında inçtir. Yuvarlatılmış köşeler ve kamera deliği nedeniyle gerçek görüntülenebilir alan daha azdır. | ||||
Güvenlik | Ultrasonik Parmak İzi | |||
Boyutlar ve Ağırlık | 70.6 x 146.0 x 7.6mm, 168g | 75.8 x 157.4 x 7.6mm, 196g | ||
Kamera | 12MP Ultra-Geniş Kamera
50 MP Geniş Kamera
10MP Tele-foto kamera
10MP Ön Kamera
| |||
AP | Gelişmiş 4nm İşleme | |||
* Pazara ve operatöre göre farklılık gösterebilir | ||||
Hafıza | S22: 8 + 128GB S22+:8 + 256GB 8 + 128GB | |||
* Gerçek depolama alanı pazara, modele, dosya boyutuna ve formata göre değişebilir. | ||||
Pil | 3,700mAh | 4,500mAh | ||
* Üçüncü taraf laboratuvar koşullarında test edilen tipik değerdir. Tipik değer, IEC 61960 standardı kapsamında test edilen pil numuneleri arasında pil kapasitesindeki sapma dikkate alınarak elde edilen tahmini ortalama değer anlamına gelmektedir. Nominal (minimum) kapasite, Galaxy S22 için 3590 mAh ve Galaxy S22+ için 4370 mAh'dir. Gerçek pil ömrü ağ ortamına, kullanım biçimine ve diğer faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. | ||||
Şarj | 25W Kablolu 15W Kablosuz Kablosuz Güç Paylaşımı USB-IF uyumlu | 45W'a kadar Kablolu 15W Kablosuz Kablosuz Güç Paylaşımı USB-IF uyumlu | ||
* Ortalama/tipik bir kullanıcının kullanım profiline göre elde edilen tahmini değerdir. ABD ve İngiltere'de 8 Aralık-20 Aralık tarihleri arasında, SM-S901, SM-S906, SM-S908 ön sürümleriyle 5G Sub6 ağları kullanılarak varsayılan ayarlarda Strategy Analytics tarafından bağımsız olarak değerlendirilmiştir (5G mmWave ağı altında test edilmemiştir). Gerçek pil ömrü, ağ ortamına, kullanılan özelliklere ve uygulamalara, arama ve mesajların sıklığına, şarj edilme sayısına ve diğer birçok faktöre göre farklılık göstermektedir. | ||||
*25W Güç Adaptörü, 45W Güç Adaptörü ve veri kablosu ayrı satılır. Galaxy S22+ için orijinal Samsung 45W Güç Adaptörü ve veri kablosunun kullanılması önerilmektedir. Galaxy S22 için orijinal Samsung 25W Güç Adaptörü ve veri kablosunun kullanılması önerilmektedir. | ||||
* USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF), 1995 yılında USB uyumlu cihazların pazarda ve tüketiciler arasında yaygınlaşmasının desteklenmesi ve hızlandırılması amacıyla kurulmuştur. Galaxy S22 ve S22+'ın Süper Hızlı Şarj özelliğinin USB standartlarına uygunluğu onaylanmış olup, ilgili ürünler sektördeki en yüksek standartları karşılamaktadır. İlgili sertifikaya www.usb.org adresinden ulaşılabilir. | ||||
* Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G, Z Fold2, Note20, Note20 Ultra, S20 FE, S20, S20+, S20 Ultra, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE ve Note5 gibi Qi kablosuz şarj özellikli Samsung veya diğer marka akıllı telefonlarla sınırlıdır. Yalnızca Galaxy Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch ve Galaxy Buds gibi belirli Samsung Galaxy giyilebilir ürünlerle birlikte sunulur. Pil gücü %30'dan düşük olduğunda Kablosuz Güç Paylaşımı özelliği çalışmayabilir. Belirli aksesuarlar, kapaklar, diğer marka cihazlar veya bazı Samsung giyilebilir cihazlarla birlikte çalışmayabilir. Ağ ortamınıza bağlı olarak çağrı alımını veya veri hizmetlerini etkileyebilir. | ||||
İşletim Sistemi | Android 12 One UI 4.1 | |||
Ağ ve Bağlantı Özellikleri | 5G, LTE, Wi-Fi 6E (Galaxy S22+) / Wi-Fi 6(Galaxy S22), Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.2 | |||
*5G hizmetleri yalnızca 5G ağının etkin olduğu konumlarda desteklenmektedir. En iyi düzeyde 5G bağlantısı gerektirir. Gerçek hız, pazara, operatöre ve kullanıcı ortamına bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. *LTE modelinin kullanılabilirliği ülkeye ve operatöre göre farklılık gösterebilmektedir. * Wi-Fi 6E ağ kullanılabilirliği pazara, ağ sağlayıcısına ve kullanıcı ortamına göre farklılık göstermektedir. En iyi düzeyde bağlantı gerektirir. Wi-Fi 6E Router gerekmektedir. *Galaxy S22+ tarafından desteklenen Ultra Geniş Bant. | ||||
Sensörler | İvmeölçer, Barometre, Parmak İzi Sensörü, Gyro Sensörü, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, Işık Sensörü, Yakınlık Sensörü | |||
Suya Dayanıklılık | IP68 | |||
* IP68, 1,5 metre derinliğe ve 30 dakikaya kadar tatlı su ortamında gerçekleştirilen testlere dayalıdır. Islandığında kalıntı varsa durulayın/ıslaksa kurutun. Plaj veya havuz kullanımı için tavsiye edilmemektedir. | ||||
[1] Galaxy S21 ve S21+ ile karşılaştırıldığında.
[2] Uyarlanabilir Piksel, temel çözünürlükte değil, yalnızca yüksek çözünürlüklü fotoğraflarla çalışır.
[3] Otomatik Kadraj yalnızca Video modunda kullanılabilir. Kayıttan önce Otomatik Kadraj özelliği etkinleştirilmelidir. Belirli çözünürlükler ve oranlar desteklenmeyebilir. Otomatik Kadraj açıkken belirli işlevler kullanılamayabilir. Yalnızca insanlar tanınabilir ve tanınabilecek kişi sayısının bir sınırı vardır.
Samsung Camera, BlueJeans, Google Duo, Meta Messenger, Google Meet, New Knox Meeting, Microsoft Teams, Cisco Webex Meet ve Zoom ile birlikte kullanılabilir. Otomatik Kadraj seçili lenslerde kullanılabilir.
[4] Ortalama/tipik bir kullanıcının kullanım profiline göre elde edilen tahmini değerdir. ABD ve İngiltere'de 8 Aralık-20 Aralık tarihleri arasında, SM-S901, SM-S906, SM-S908 ön sürümleriyle 5G Sub6 ağları kullanılarak varsayılan ayarlarda Strategy Analytics tarafından bağımsız olarak değerlendirilmiştir (5G mmWave ağı altında test edilmemiştir).
Gerçek pil ömrü, ağ ortamına, kullanılan özelliklere ve uygulamalara, arama ve mesajların sıklığına, şarj edilme sayısına ve diğer birçok faktöre göre farklılık göstermektedir.
[5] Duvar şarj cihazı ayrı satılır; yalnızca Samsung tarafından onaylanmış şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Cihazınızın yaralanmasını veya hasar görmesini önlemek için uyumsuz, aşınmış veya hasarlı pilleri, şarj cihazlarını veya kabloları kullanmayın.
[6] Galaxy S22 ve S22+ üzerindeki Vision booster özellikli Dinamik AMOLED 2X ekran, DCI-P3 renk aralığında yüzde 100 Mobil Renk Hacmi için VDE Almanya'dan sertifika aldı.
Bu da resimlerinizin soluk olmayacağı ve farklı parlaklık düzeylerinden bağımsız olarak inanılmaz derecede canlı renkler elde edeceğiniz anlamına gelmektedir. Galaxy S22+'da 1750 nit'e ve Galaxy S22'de 1300 nit'e kadar maksimum ekran parlaklığı elde edebilir.
Daha parlak bir görüntü kalitesi için dijital içeriğin karanlık ve aydınlık yönleri arasındaki kontrastı iyileştirir. Mobil deneyiminizi daha sürükleyici hale getirmek için Galaxy S22+'da 3.000.000:1 kontrast oranı ve Galaxy S22'de 2.000.000:1 kontrast oranı mevcuttur.
[7] Ekran ölçümleri diyagonaldir. Yuvarlatılmış köşeler ve kamera nedeniyle gerçek görüntülenebilir alan daha küçüktür
[8] Ekran ölçümleri diyagonaldir. Yuvarlatılmış köşeler ve kamera nedeniyle gerçek görüntülenebilir alan daha küçüktür.
[9] Google Duo görüntülü görüşmeleri sırasında mevcut paylaşılabilir uygulamalar Google Arts & Culture, Google Maps, Jamboard, Samsung Notes, Samsung Gallery ve YouTube'dur.
[10] Google Duo, Google LLC'nin ticari markasıdır. Canlı paylaşım ana bilgisayarı, lansman sırasında Galaxy S22 serisi ve Galaxy Tab S8 serisi kullanıcıları tarafından kullanılabilir olacaktır.
Android S işletim sistemine sahip diğer Galaxy cihazı kullanıcıları için ilerleyen dönemde sunulacaktır. Katılımcıların, canlı paylaşımı kullanmak için Google Duo uygulamasının son sürümünü indirmeleri gerekebilir. Google Duo uygulamasının kullanılabilirliği pazara göre farklılık gösterebilmektedir. En iyi düzey ağ bağlantısı gerektirir.
[11] Google Duo, aynı anda bağlanan 4 kişiye kadar QHD çözünürlüğünü destekler.
[12] Kullanılabilirlik pazara göre değişebilir
[13] Android işletim sistemi yükseltmelerinin ve özelliklerinin kullanılabilirliği ve kullanıma açılma tarihi, cihaz modeline ve pazara göre farklılık gösterebilmektedir. Dört nesil Android işletim sistemi yükseltmesi için uygun cihazlar şu anda Galaxy S22 Serisini, S21 Serisini (S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE), Z Fold3, Z Flip3 ve Tab S8 Serisini (Tab S8/Tab S8+/Tab S8 Ultra) kapsamaktadır.
[14] Balık ağı atıkları, Samsung'un Hint Okyanusu ve komşu kıyı bölgelerinden toplayan yerel balıkçılarla çalışan ortağı aracılığıyla toplanmıştır. Samsung, balık ağlarını doğrudan okyanustan çıkarmamaktadır.
[15] Okyanusa bağlı plastik, atık yönetiminin mevcut olmadığı veya verimsiz olduğu yerellerde veya bölgelerde 50 km'lik kıyılarda bulunan her boyuttan (mikro plastikler, mezzo plastikler ve makro plastikler) plastik atıkları ifade etmektedir.
[16] Ayrı olarak satılmaktadır.